중학교
함께 성장하는 교육복지, 미래를 열어가는 영동교육
영동군 중학교 학교 현황
학교명 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 결원학생수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 계 | |||
영동중 | 1 | 5 | 70 | 47 | 117 | 8 |
2 | 5 | 55 | 52 | 107 | 18 | |
3 | 6 | 73 | 56 | 129 | 21 | |
새너울중 | 1 | 2 | 23 | 17 | 40 | 10 |
2 | 2 | 22 | 16 | 38 | 12 | |
3 | 3 | 33 | 20 | 53 | 22 | |
학산중 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | |
3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
영신중 | 1 | 3 | 36 | 38 | 74 | 1 |
2 | 4 | 54 | 43 | 97 | 3 | |
3 | 4 | 37 | 54 | 91 | 9 | |
추풍령중 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 |
2 | 1 | 13 | 8 | 21 | 4 | |
3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 12 | |
정수중 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 |
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | |
3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | |
심천중 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 |
2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | |
3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 |
* 작성 기준일 : 2022.7.19.현재
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-740-7721
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-10-05 11:50:56 출력자 : 손님 출력IP : 44.192.254.173