중학교
새로운 학교문화로 함께 행복한 영동교육
중학교 결원 정보
학교명 | 학년(연령) | 학급 수 | 결원학생 수 (전입가능인원) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
새너울중학교 | 1학년 | 3 | 21 | ||||
2학년 | 2 | 7 | |||||
3학년 | 3 | 23 | |||||
심천중학교 | 1학년 | 8 | 7 | 15 | 10 | ||
2학년 | 3 | 4 | 7 | 15 | |||
3학년 | 3 | 5 | 8 | 17 | |||
영동중 | 1학년 | 5 | 11 | ||||
2학년 | 6 | 25 | |||||
3학년 | 6 | 15 | |||||
영신중학교 | 1학년 | 4 | 6 | ||||
2학년 | 3 | 5 | |||||
3학년 | 4 | 7 | |||||
정수중학교 | 1학년 | 1 | 21 | ||||
2학년 | 1 | 21 | |||||
3학년 | 1 | 20 | |||||
추풍령중학교 | 1학년 | 1 | 6 | ||||
2학년 | 1 | 14 | |||||
3학년 | 1 | 14 | |||||
학산중 | 1학년 | 1 | 23 | ||||
2학년 | 1 | 24 | |||||
3학년 | 1 | 18 |
* 작성 기준일: 2019. 11. 8. (금)
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-740-7721
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-19 11:22:44 출력자 : 손님 출력IP : 3.239.242.55