중학교
새로운 학교문화로 함께 행복한 영동교육
영동군 중학교 학교 현황
학교명 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 결원학생수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |||
영동중 | 1 | 5 | 55 | 51 | 106 | 19 | ||
2 | 6 | 73 | 57 | 130 | 20 | |||
3 | 5 | 64 | 49 | 113 | 12 | |||
새너울중 | 1 | 2 | 22 | 15 | 37 | 13 | ||
2 | 3 | 33 | 20 | 53 | 22 | |||
3 | 3 | 23 | 31 | 54 | 21 | |||
학산중 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | ||
2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||
영신중 | 1 | 4 | 54 | 43 | 97 | 3 | ||
2 | 4 | 39 | 56 | 95 | 5 | |||
3 | 4 | 44 | 48 | 92 | 8 | |||
추풍령중 | 1 | 1 | 14 | 9 | 23 | 2 | ||
2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||
3 | 1 | 9 | 8 | 17 | 8 | |||
정수중 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||
2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | |||
3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | |||
심천중 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||
2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 11 | |||
3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 10 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-740-7721
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2022-05-28 13:37:47 출력자 : 손님 출력IP : 34.204.174.110