홈페이지 메인>행정정보>공용차량운영현황
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

공용차량운영현황

함께 성장하는 교육복지, 미래를 열어가는 영동교육

공용차량운영현황에 대한 게시판(목록)이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
23 2022. 영동교육지원청 공용차량 운영 현황(2022.12.31.기준) 총무팀 2023/01/11 123
22 2021년도 영동교육지원청 공용차량 운영 현황(2021.12.31.기준) 총무팀 2022/07/18 206
21 2020년도 영동교육지원청 공용차량 운영 현황(2020.12.31.기준) 총무팀 2022/07/18 122
20 2019년도 영동교육지원청 공용차량 운영 현황(2019.12.31.기준) 총무팀 2020/02/28 682
19 2018. 6월 통학차량 배차 계획서 관리담당 2018/05/31 1181
18 2018. 6월 통학차량 운행계획서(수정) 관리담당 2018/05/23 1153
17 2018. 5월 통학차량 배차 계획서 관리담당 2018/04/30 1163
16 2018. 5월 통학차량 운행계획서 관리담당 2018/04/19 1189
15 2018. 4월 통학차량 배차 계획서(수정) 관리담당 2018/04/04 1188
14 2018. 3월 통학차량 배차 계획서 관리담당 2018/03/22 1222
처음페이지이전페이지123다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-740-7794
인쇄자정보
출력일 : 2023-10-05 10:46:51 출력자 : 손님 출력IP : 44.192.254.173
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.